इंग्लैंड ने श्रीलंका पर 89 रन से जीत दर्ज की
- मैच: ओडआई, चेस्टर‑ले‑स्ट्रीट (सीरीज का पहला मैच)
- परिणाम: इंग्लैंड 265/10 (48.1 ओवर) बनाम श्रीलंका 176/10 (37 ओवर) – इंग्लैंड ने 89 रन से जीत हासिल की।
प्रमुख बिंदु
| पक्ष | प्रमुख खिलाड़ी | योगदान |
|---|---|---|
| इंग्लैंड | विल जैक्स | 46* (बल्ले) + 5/22 (बौल) – मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी |
| हैरी ब्रूक | 67 (बल्ले) | |
| जो रूट | 44 (बल्ले) – 23,000 अंतरराष्ट्रीय रन पार किया | |
| बेन डक़ेट | 32 (बल्ले) | |
| जोस बटलर | 31 (बल्ले) | |
| सचिंदु कोलम्बेज़ | 3/44 (बौल) | |
| आसिता फर्नांडो | 3/53 (बौल) | |
| डिलशान मादुशंका, दुश्मनथा चामेरा, डुनिथ वेलालागे | 1/प्रत्येक (बौल) | |
| श्रीलंका | पाथुम निस्संका | 27 (बल्ले) – 3,000 ओडआई रन का माइलस्टोन |
| कुसल मेन्डिस | 42 (बल्ले) | |
| डुनिथ वेलालागे | 45 (बल्ले) – सर्वाधिक स्कोर | |
| जेमी ओवरटन | 2/21 (बौल) – देर से गिरावट में योगदान |
संक्षिप्त सारांश
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का विकल्प चुना और 265/10 से समाप्त किया। विल जैक्स ने 46* के साथ साथ 5/22 के शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन से मैच पर राज किया। श्रीलंका ने 176/10 से जवाब दिया, जिसमें पाथुम निस्संका ने 3,000 ओडआई रन का माइलस्टोन पार किया। मैच का मुख्य आकर्षण जैक्स का सर्वांगीण प्रदर्शन रहा, जिसने इंग्लैंड को 89 रन की स्पष्ट जीत दिलाई।
